Чугунный радиатор NEO имеет, пожалуй, самый узнаваемый стиль. Строгая форма трубчатого радиатора берет начало с викторианской эпохи, которая зародилась в 1890 году и представляла собой возрождение раннего классицизма. В отличие от радиаторов викторианской эпохи с секциями ног плоской формы, секции радиаторов NEO имеют заостренные кончики ног.
Модель радиатора |
330/220 |
---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 161 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 130 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 330x330x54 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 290x330x54 |
Межцентровое расстояние, мм | 220 |
Вес секции с ножками, кг | 7,4 |
Вес секции без ножек, кг | 7,0 |
Объем секции, л |
Модель радиатора |
450/300 |
---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 89 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 73 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 450х143х60 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 385х143х60 |
Межцентровое расстояние, мм | 300 |
Вес секции с ножками, кг | 3.4 |
Вес секции без ножек, кг | 3,1 |
Объем секции, л | 0,7 |
Модель радиатора |
660/500 |
---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 129 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 107 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 660х143х60 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 528х143х60 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 5.1 |
Вес секции без ножек, кг | 4.6 |
Объем секции, л | 0,8 |
Модель радиатора |
750/600 |
---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 149 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 122 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 750х143х60 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 682х143х60 |
Межцентровое расстояние, мм | 600 |
Вес секции с ножками, кг | 5.8 |
Вес секции без ножек, кг | 5.6 |
Объем секции, л | 0,9 |
ТОО «InGlobal»
Официальный представитель в РК
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Айтиева 154/1, 1 этаж
(вход со двора)
Тел.: + 7 (727) 317 48 49
Сот.: + 7 707 333 9477
e-mail: info@inglobal.kz